International
발표일 | 주관기관 | 학술대회명 | 발표제목 | 비고 |
2018-07-25 | 국제전산역학회(IACM) | 13th World Congress on Comutational Mechanics (WCCM XII) | Crack self-healing during the relaxation | 김호건; 김성엽 |
2018-07-24 | 국제전산역학회(IACM) | 13th World Congress on Comutational Mechanics (WCCM XII) | Drag effect on the motions of dislocations and grain boundaries in nanoscale | 김순; 홍재형; 김성엽 |
2016-12-08 | 10th International Conference on Advanced Materials and Devices | Highly enhanced air stability of monolayer WS2 with graphene substrate | 김성엽 | |
2016-09-11 | 8th International Conference on Auxetics and Other Materials and Models with Negative Characteristic | Negative in-plane Poisson’s ratio for single layer black phosphorous | 호덕탐; 김성엽 | |
2016-05-26 | 대한기계학회(KSME) | KSME Joint Symposium on Computational Mechanics | Negative Thermal Expansion of Metal (001) Nanowires | 호덕탐; 김성엽 |
2016-09-19 | Dislocations | Dislocations 2016 | Dislocation induced stress drop in cubic metals | 김순; 강건욱; 김성엽 |
2016-09-12 | Auxetics | 7th International Conferences on Auxetics and Other Materials and Models with Negative Characteristics | Auxeticity due to elastic instabilities | 호덕탐; 김성엽 |
2016-07-26 | 국제전산역학회(IACM) | 12th World Congress on Comutational Mechanics (WCCM XII) | Negative Poisson's Ratio in Nanoscale Materials | 호덕탐; 김성엽 |
2016-07-26 | 국제전산역학회(IACM) | 12th World Congress on Comutational Mechanics (WCCM XII) | Stress-drop phenomenon generated by drag effect on dislocation core in cubic metals | 김순; 김성엽; 강건욱 |
2016-07-26 | 국제전산역학회(IACM) | 12th World Congress on Comutational Mechanics (WCCM XII) | Calculation of fracture properties in nanoscale | 김호건; 김성엽 |
2016-07-25 | 국제전산역학회(IACM) | 12th World Congress on Comutational Mechanics (WCCM XII) | An atomic study on elastic instability of nanoscale materials | 호덕탐; 김성엽 |
2016-07-18 | ECM5 | 5th International Symposium on Energy Challenges and Mechanics (ECM5) | A study on Failure Modes of Nanoscale Materials | 호덕탐; 김성엽 |
2015-10-26 | 일본기계학회(JSME) | KSME-JSME Joint Symposium on Computational Mechanics 2015 | The effect of elastic instability on the mechanical response of nanoscale materials | 호덕탐; 김성엽 |
2015-09-16 | Auxetics | 6th International Conferences on Auxetics and Other Materials and Models with Negative Characteristics | Negative Poisson’s ratio in (001) nanowires | 호덕탐; 김성엽 |
2015-07-27 | M2D | 6th International Conferences on Mechanics and Materials in Design | Mechanical Response of Nanoscale Materials Induced by Elastic Instability | 호덕탐; 김성엽 |
2015-07-02 | NANO KOREA 2015 Symposium | Orientation-Sensitive Growth of Graphene on Texture-Controlled Platinum Thin Films and Thermal-Assisted Transfer of Patterned Graphene | 박순동; 김성엽 | |
2014-11-18 | ENGE | International Congress on Electronic Materials and Nanotechnology for Green Environment (ENGE 2014) | Drastic Change of the Poisson's Ratios in Metal Nanoplates | 호덕탐; 박순동; 김성엽 |
2014-09-15 | Auxetics | 5th International Conferences on Auxetics and Other Materials and Models with Negative Characteristics | Negative Poisson’s ratio in (001) nanoplates | 김성엽 |
2014-07-21 | 국제전산역학회(IACM) | 11th World Congress on Comutational Mechanics (WCCM XI) | Mechanical instability of cubic materials under uniaxial loading | 박순동; 호덕탐; 김성엽 |
2014-07-21 | 국제전산역학회(IACM) | 11th World Congress on Comutational Mechanics (WCCM XI) | Surface effects on mechanical properties and instability of FCC nanowires and nanofilms | 호덕탐; 박순동; 김성엽 |
2014-06-16 | ICCES | International Congress on Computational Engineering and Science (ICCES 2014) | Negative Poisson’s Ratio in in Metal (001) Nanoplates | 호덕탐; 박순동; 김성엽 |
2014-05-01 | 대한기계학회(KSME) | KSME-JSME Joint Symposium on Computational Mechanics 2014 | Negative Poisson’s ratio in metallic structures | 호덕탐; 김호건; 박순동; 김성엽 |
2013-12-11 | 아시아태평양전산역학회(APACM) | The 5th Asia-Pacific Congress on Computational Mechanics (APCOM) | A study on the Twinning Energy for NiTi Alloys using First Principles Calculation | 박순동; 김성엽 |
2013-12-12 | 아시아태평양전산역학회(APACM) | The 5th Asia-Pacific Congress on Computational Mechanics (APCOM) | Atomistic calculations for the mechanical instability of nanoscale structures | 호덕탐; 박순동; 김성엽 |
2013-09-10 | 아시아구조공학역학회(ASEM) | 2013 World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM13) | Density Functional Theory Calculations for the Twinning Energy of NiTi Alloys | 박순동; 호덕탐; 김성엽 |
2013-09-10 | 아시아구조공학역학회(ASEM) | 2013 World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM13) | Instability of a single crystal under external loading: from bulk to nanostructures | 호덕탐; 박순동; 김성엽 |
2012-09-12 | 일본기계학회(JSME) | KSME-JSME Joint Symposium on Computational Mechanics 2012 | Band-Gap Tuning of MoS2 Monolayer by Mechanical Strains | 박순동; 김성엽 |
Domestic
발표일 | 주관기관 | 학술대회명 | 발표제목 | 비고 |
2018-05-24 | 대한기계학회 | 대한기계학회 울산지회 춘계학술대회 | Drag effect during dislocation motion in nanoscale system | 김순; 김성엽 |
2018-05-24 | 대한기계학회 | 대한기계학회 울산지회 춘계학술대회 | 표면효과에 의한 나노균열의 자가치유 | 김호건; 김성엽 |
2018-04-26 | 대한기계학회 | 2018년 대한기계학회 춘계학술대회 | Self-healing of nano-sized cracks by surface effects | 김호건; 김성엽 |
2018-04-26 | 대한기계학회 | 2018년 대한기계학회 춘계학술대회 | Stress-driven grain boundary motion with various misorientation angles in nanoscales | 김순; 김성엽 |
2017-12-15 | 대한기계학회 | 4th Conference on Multiscale and Multiphysics Mechanics | The effect of surface stresses on the mechanical response of nanoscale metal structures | 호덕탐; 박순동; 김호건; 이지은; 오현석; 김성엽 |
2017-11-24 | 대한기계학회 | 2017 KSME Southeast Societies’ Conjunction Conference | A study on the negative coefficient of thermal expansion of metal (001) nanowires | 호덕탐; 김성엽 |
2017-11-03 | 대한기계학회 | 2017년 대한기계학회 추계학술대회 | Effect of wave propagation on the motions of dislocations and grain boundaries in nanoscale | 김순; 오현석; 김성엽 |
2017-11-01 | 대한기계학회 | 2017년 대한기계학회 추계학술대회 | Analysis for Flow Uniformity in SCR Reactor of a 1200~1800kW Marine Engine | 심준호; 홍재형; 이지은; 김성엽 |
2017-05-26 | 대한기계학회 | 2017년 대한기계학회 춘계학술대회 | Atomistic study of the mechanical non-reciprocity of a patterned grapheme structure | 호덕탐; 김성엽 |
2017-02-14 | 한국재료학회 | 제24회 한국반도체학술대회 | Improved air-stability of encapsulation-free monolayer WS2 using graphene substrate | 김성엽 |
2017-02-10 | 한국복합재료학회 | 2017년 한국복합재료학회 | Energy release rate calculation in nanoscale | 김호건;김성엽 |
2017-02-10 | 한국복합재료학회 | 2017년 한국복합재료학회 | Internal stress dissipation due to radiation friction to dislocation motion in cubic metals | 김순;김성엽 |
2016-12-14 | 대한기계학회 | 2016년 대한기계학회 추계학술대회 | An Atomistic Study on the Buckling in Periodic Porous Structures | 카오탕; 호덕탐;김성엽 |
2016-11-16 | 한국재료학회 | 2016년 한국재료학회 춘계학술대회 | Encapsulation-free highly air-stable monolayer WS2 using graphene substrate | 김성엽 |
2016-11-16 | 한국재료학회 | 2016년 한국재료학회 춘계학술대회 | Facile observation of intrinsic CVD graphene defects through selective oxygen transport | 김성엽 |
2016-11-16 | 한국재료학회 | 2016년 한국재료학회 춘계학술대회 | Highly conductive transparent organic electrodes laminated with graphene encapsulation for environmental stability and mechanical properties | 김성엽 |
2016-04-07 | 대한기계학회 | 2016년 대한기계학회 CAE 및 응용역학부문 춘계학술대회 | A study on coefficient of thermal expansion of metal nanowires | 호덕탐; 김성엽 |
2016-02-23 | 한국재료학회 | 제23회 한국반도체학술대회 | Solution-Free Synthesis of Low-Dimensional Graphene Encapsulated Nanocomposites in Near-Room Temperature | 김성엽 |
2016-02-23 | 한국재료학회 | 제23회 한국반도체학술대회 | Highly Bending Durable All-Carbon Composite Electrodes Containing Uniform Carbon Nanotube Networ | 김성엽 |
2015-12-04 | 대한기계학회 | 2th Multiscale and Multiphysics Mechanics | How do nanoscale materials fail? | 호덕탐; 김성엽 |
2015-12-04 | 대한기계학회 | 2th Multiscale and Multiphysics Mechanics | Eccentric mechanical behavior of an edge dislocation in α-iron at absolute zero temperature | 김순; 김성엽 |
2015-12-04 | 대한기계학회 | 2th Multiscale and Multiphysics Mechanics | First-principles calculation on the stability of cycled Li2MnSiO4 cathode material | 박순동; 김성엽 |
2015-12-04 | 대한기계학회 | 2th Multiscale and Multiphysics Mechanics | Density functional theory study on the phase transformation of NiTi by mechanical deformation | 박순동; 김성엽 |
2015-12-04 | 대한기계학회 | 2th Multiscale and Multiphysics Mechanics | Comparison of Griffith’s energy release rate and J-integral for ductile materials in nanoscale | 김호건; 김성엽 |
2015-11-13 | 대한기계학회 | 2015년 대한기계학회 추계학술대회 | 철에서 온도 및 응력변화에 따른 직선칼날전위의 거동변화에 대한 분자동역학 해석 | 김순; 김성엽 |
2015-11-12 | 대한기계학회 | 2015년 대한기계학회 추계학술대회 | A Study on the Ideal Tensile Strength of Nanoscale Metals | 호덕탐; 김성엽 |
2015-04-23 | 한국물리학회 | 2015년 한국물리학회 추계학술대회 | Growth of High Quality Epitaxial Graphene on Hexagonal SiC Surface with Molybdenum Plate Capping during UHV Annealing | 김성엽 |
2015-04-16 | 대한기계학회 | 2015년 대한기계학회 CAE 및 응용역학부문 춘계학술대회 | 다축하중하에서의 입방 구조 재료의 기계적 거동 | 호덕탐; 김성엽 |
2015-04-16 | 대한기계학회 | 2015년 대한기계학회 CAE 및 응용역학부문 춘계학술대회 | 금속나노와이어의 프와송 비에 대한 원자수준 전산모사 | 호덕탐; 김성엽 |
2014-12-05 | 대한기계학회 | 1st Multiscale and Multiphysics Mechanics | Drastic change in the Poisson’s ratios in metal nanoplates | 호덕탐; 박순동; 김성엽 |
2014-11-13 | 대한기계학회 | 2014년 대한기계학회 추계학술대회 | Ideal Tensile Strength of Gold | 호덕탐; 김성엽 |
2014-10-17 | 한국복합재료학회 | 2014년 한국복합재료학회 | Mechanical Response of Nanoplates | 호덕탐; 박순동; 김성엽 |
2014-05-02 | 대한기계학회 | 2014년 대한기계학회 CAE 및 응용역학부문 춘계학술대회 | Negative Poisson’s ratios in metals and metal nanoplates | 호덕탐; 박순동; 김호건; 김성엽 |
2014-05-02 | 대한기계학회 | 2014년 대한기계학회 CAE 및 응용역학부문 춘계학술대회 | 공유결합 재료에서 Hill의 불안정 조건에 대한 전산연구 | 박순동; 호덕탐; 김성엽 |
2014-05-02 | 대한기계학회 | 2014년 대한기계학회 CAE 및 응용역학부문 춘계학술대회 | 표면에 의해 유도되는 나노플레이트 내의 압축응력과 두께와의 관계 | 김호건; 호덕탐; 김성엽 |
2014-05-02 | 대한기계학회 | 2014년 대한기계학회 CAE 및 응용역학부문 춘계학술대회 | Negative Poisson’s ratio in metallic structures | 호덕탐; 김호건; 박순동; 김성엽 |
2013-05-24 | 대한기계학회 | 2013년 대한기계학회 CAE 및 응용역학부문 춘계학술대회 | 금 나노와이어의 기계적 파손 모드 해석 연구 | 호덕탐; 김호건; 박순동; 김성엽 |
2013-05-24 | 대한기계학회 | 2013년 대한기계학회 CAE 및 응용역학부문 춘계학술대회 | 규소 단결정에서 Hill의 불안정 조건에 대한 전산해석 연구 | 김성엽; 박순동; 호덕탐 |
2013-02-26 | 한국복합재료학회 | 2013년 한국복합재료학회 | Computations for Nanoscale Materials | 김성엽; 박순동; 호덕탐 |
2012-05-10 | 대한기계학회 | 2012년 대한기계학회 CAE 및 응용역학부문 춘계학술대회 | DFT study on the effect of structural deformation in the band structure of 1H-MoS2 | 박순동; 김성엽; 호덕탐 |
2012-05-10 | 대한기계학회 | 2012년 대한기계학회 CAE 및 응용역학부문 춘계학술대회 | Ab-initio calculation of phase transformation of NiTi induced by strain | 김성엽; 박순동; 호덕탐 |
2011-04-15 | 대한기계학회 | 2011년 대한기계학회 CAE 및 응용역학부문 춘계학술대회 | Molecular Dynamics study on the Mechanics of Graphene | |
2010-11-04 | 대한기계학회 | 2010년 대한기계학회 추계학술대회 | 그래핀의 질량센싱 응용에 관한 분자동역학 해석 | 김성엽 |
2010-03-04 | 대한기계학회 | 2010년 대한기계학회 CAE 및 응용역학부문 춘계학술대회 | Wave Propagation in Graphene | 김성엽 |
Page updated: 2018-07-31